اطلاعاتی که در زمینه ترکیبات شیمیایی میوه خرما برای تجار ” کارخانه داران صنعت بسته بندی ” فرآوری میوه خرما بسیار با اهمیت می باشد . دانست برخی پارامترهای درونی در میوه خرما است . بطور مثال ” درصد های در ارتباط با میزان رطوبت " آنزیم ها " قند ها " ترکیبات فنلی " ترکیبات فرار " فعالیت آنتی اکسیدانی " و مواد معدنی موجود درون میوه خرمامی باشد . تمامی این فرآیند ها در طول فرآوری بر روی کیفیت میوه خرما بسیار موثر می باشد .
درصد ترکیبات شیمیایی برخی از ارقام خرمای ایران
رقم | رطوبت | چربی | پروتئین | خاکستر |
زاهدی | 11/3 | 0/2 | 2 | 1/7 |
خنیزی | 12/4 | 0/2 | 2/2 | 1/7 |
کنگرود | 14/2 | 0/2 | 2/3 | 1/7 |
سعمران | 12/8 | 0/1 | 2/1 | 1/4 |
خاصی | 11/7 | 0/2 | 2/3 | 1/8 |
کبکاب بهبهان | 17/3 | 0/2 | 2/9 | 1/7 |
شهداد | 28/5 | 0/2 | 1/5 | 2 |
شاهانی | 15/5 | 0/1 | 2 | 1/5 |
مضافتی جیرفت | 16/3 | 0/1 | 2/0 | 1/6 |
مضافتی بم | 24/7 | 0/2 | 1/6 | 1/4 |
کبکاب بوشهر | 15/8 | 0/3 | 2/1 | 1/5 |
رقم | رطوبت | پرو تئین | چربی | خاکستر | قند | منبع |
دیگلت نور | 21/43 | 2/47 | 0/31 | 1/68 | 74/11 | guizani et al”2010 |
مضافتی | 37/50 | 3/70 | 0/54 | 1/25 | 74/11 | sahari et al” 2007 |
کبکاب | 31 | 3/70 | 0/3 | 1/66 | 63/34 | sahsri etal” 2007 |
زاهدی | 30/90 | 5 | 0/28 | 1/5 | 62/32 | sahari et al” 2007 |
زهدی | 8/30 | 2 | 0/4 | 1/7 | 87/6 | yousif et al”1982 |
خنیزی | 25/70 | 5 | 0/37 | 1/62 | 67/31 | sahari et al” 2007 |
زارک | 19/50 | 3/70 | 0/49 | 1/88 | 74/43 | sahari et al: 2007 |
خلاص khalas | 22/30 | 2/10 | 0/1 | 1/40 | 74/1 | ahmed et al” 1995 |
خلاص | 12/60 | 1/70 | 0/5 | 1/80 | 83/4 | al-farsi et al” 2005 |
فرد | 22/70 | 2/10 | 0/1 | 1/80 | 68/3 | ahmed et al” 1995 |
فرد | 18/50 | 1/50 | 1/40 | 1/50 | 77/1 | al-farsi et al” 2005 |
خصاب khasab | 16/50 | 1/60 | 1/00 | 1/60 | 79/3 | al-farsi et al” 2005 |
نقال naghal | 9/20 | 2/70 | 0/2 | 0/7 | 87/2 | ahmed et al “1995 |
خنیزی | 18 | 2/20 | 0/2 | 1/50 | 78/1 | ahmed et al” 1995 |
برحی | 29/5 | 2/30 | 0/1 | 1/50 | 66/6 | ahmed et al” 1995 |
حلاوی hallawi | 7/30 | 2/10 | 0/5 | 1/80 | 88/3 | yousif et al”1982 |
سایرsayar | 7/50 | 2/60 | 0/3 | 1/70 | 87/9 | yousif et al”1082 |
خدراوی khadrawi | 9/50 | 2/20 | 0/4 | 1/9 | 86 | yousif et al”1982 |
بوشیبال boushibal | 16/30 | 1/90 | 0/1 | 1/80 | 79/9 | al-hooti et al”1997 |
gash gaafar | 7/20 | 2/20 | 0/1 | 1/90 | 88/6 | al-hooti et al-1997 |
gash habash | 12/80 | 1/70 | 0/1 | 1/60 | 83/8 | al-hooti et al”1997 |
lulu{لولو} | 13/10 | 2/50 | 0/1 | 1/6 | 82/7 | al-hooti et al”1997 |
شهلا shahla | 12/60 | 2/10 | 0/2 | 1/90 | 83/2 | al-hooti et al”1997 |
شاهل shahal | 17/52 | 1/10 | 2/20 | 1/84 | 77/34 | al-farsi et al”2007 |
ام صلاح um-sellsh | 9/73 | 1/79 | 2/04 | 1/99 | 84/45 | al-farsi et al “2007 |
مبسیلی mabseeli | 14/58 | 1/15 | 3/25 | 1/88 | 79/61 | al-farsi et al”2007 |
شرکت تجاری بازرگانی درنای dornai.ir واردات ارقام خرما به سراسر کشور و صادرات به خارج از ایران “جهت هرگونه همکاری با عزیزان باغدار می باشد . برای اطلاع از قیمت و موجودی رقم خرمای مورد نظر با ما در تماس باشید.
تلفن های تماس ” 09125532588____09385332588
اینستگرامinstagram.com/m.a.dornai.ir
تلگرام mehdi2455/t.me
جیمیل alimardani.mehdi31@gmail.com