هما ن طور که می دانید .ارقام خرما بر اساس میزان رطوبت و کیفیت بافت به 3 گروه نرم ” یا مرطوبت ” نیمه خشک و خشک تقسیم می شوند . قندهای خرما شیرین تر از قند معمولی هستند .و اینکه مقدار قند فروکتوز در خرما بالا است . لذا قند خرما می تواند جایگزین خوبی برای قند معمولی در فرمولاسیون های مختلف غذایی مانند آدامس ” نوشیدنی ها و غیره….باشد .
مقایسه مقدار قند در میوه ارقام خرمای نرم ” نیمه خشک و خشک
قند | مقدار | درصد وزن خشک نرم | نیمه خشک | خشک |
قند کل | حداکثر متوسط حداقل | 85 78 65 | 82 77 71 | 82 77 73 |
قندهای احیاء کننده گلوکزو فروکتوز | حداکثر متوسط حداقل | 85 78 61 | 81 60 45 | 76 41 17 |
ساکارز | حداقل متوسط حداقل | 20 1 0 | 38 17 0/1 | 59 36 1 |
میوه خرما در درمان بیماری سرطان و بیماریهای عفونی مورد استفاده قرار می گیرد کربو هیدرات های موجود در خرما که بیشتر از قند های گلوکز و فروکتوز تشکیل شده “این قندها سریع جذب بدن میشود .خرما به دلیل داشتن عناصری مانند آهن ” کلسیم و فسفر و نیز تانن و سرتونین یک داروی ارزشمندی بحساب می آید .و همچنین گلوکز خرما منبع مهم تولید انرژی در بدن است .و بهترین ماده مغذی برای عضلات رحم می باشد . نتایج برسی ها حاکی از تاثیر رطب مضافتی در کاهش خونریزی بعداز زایمان است .
مقدار و درصد قند در برخی از ارقام خرمای ایران که با 3 روش اندازه گیری می شوند.
روش لین آینون | روش شافر سومو گای | روش کروماتوگرافی مایع باکارای بالا |
رقم | قندهای احیا کننده | ساکارز | قند کل | گلوکز | فروکتوز | مانوز | دکستران | گلوکز | فروکتوز |
زاهدی | 68/3 | 1/0 | 69/3 | 22/2 | 18/0 | 18/0 | 6/9 | 32/8 | 32/5 |
خنیزی | 6/02 | 0/5 | 60/7 | 16/6 | 27/9 | 17/2 | 0/8 | 36/1 | 37/2 |
کنگرود | 63/4 | 7/1 | 7/05 | 17/6 | 29/7 | 16/4 | 9/6 | 30/3 | 31/9 |
سعمران | 65 | 3/1 | 68/1 | 22/1 | 28/7 | 14/2 | 9/6 | 30/3 | 31/9 |
خاصی | 64 | 0/2 | 64/2 | 21/4 | 28 | 17 | 6/3 | 26/4 | 27/4 |
کبکاب بهبهان | 66/7 | 2/2 | 68/9 | 17/5 | 29/5 | 17/9 | 8/2 | 31/3 | 32/6 |
شاهانی | 65/8 | 7/2 | 73 | 17/8 | 29/9 | 18/6 | 6/6 | 33 | 32/5 |
شهداد | 53 | 0/1 | 54 | 15/2 | 25/5 | 15/6 | 8/8 | 33/5 | 34 |
مضافتی جیرفت | 68/2 | 2/1 | 70/3 | 22 | 28/6 | 17/3 | 8/9 | 35/7 | 37/1 |
مضافتی بم | 60/7 | 1/3 | 62/0 | 19 | 25 | 16/1 | —— | 29/4 | 31/4 |
کبکاب بوشهر | 66/4 | 0/3 | 66/7 | 21/2 | 27/7 | 16/7 | 9/1 | 40/6 | 41/3 |
شرکت تجاری بازرگانی درنای dornai.ir واردات ارقام خرما به سراسر کشور و صادرات به خارج از ایران “جهت هرگونه همکاری با عزیزان باغدار می باشد . برای اطلاع از قیمت و موجودی رقم خرمای مورد نظر با ما در تماس باشید.
تلفن های تماس ” 09125532588____09385332588
اینستگرامinstagram.com/m.a.dornai.ir
تلگرام mehdi2455/t.me
جیمیل alimardani.mehdi31@gmail.com