میزان قند و نوع قند موجود در میوه ارقام خرما متفاوت بوده و به رقم و شرایط آب و هوای ” منطقه کاشت ” سن نخل و مرحله رسیدگی میوه بستگی دارد . بیشتر ارقام خرما در مرحله تمر دارای قند های ساکارز” فروکتوز و گلوکز است .
مقدار قندهای احیاء کننده بر طعم محصول تاثیر دارد و مقدار بالای این قندها و مقدار کم ساکارز سبب کاهش کریستالیزاسیون فرآورده های خرما مانند عسل خرما ” شیره خرما ” و غیره می شود .
درصد قند در ارقام مختلف خرما “برحی حلاوی زاهدی
رقم | قند های احیائ کننده | ساکارز | قند کل |
برحی سبز | 9/35 | 30/16 | 15/53 |
برحی کمی رسیده | 92/36 | 80/15 | 56/63 |
برحی رسیده | 53/72 | 38/0 | 92/72 |
حلاوی سبز | 20/22 | 26/6 | 78/28 |
حلاوی کمی رسیده | 57/58 | 12/1 | 73/59 |
حلاوی رسیده | 62/72 | 25/0 | 88/72 |
زاهدی سبز | 72/16 | 33/13 | 80/30 |
زاهدی کمی رسیده | 33/32 | 97/12 | 7/53 |
زاهدی رسیده | 45/73 | 63/1 | 95/75 |
کربو هیدراتها” مهمترین ترکیب موجود در خرما هستند.و منبع انرژی خوبی به شمار می آیند.
درصد مقدار قند در برخی از ارقام تجاری و مهم خرما در مرحله تمر
رقم | فروکتوز | گلوکز | ساکارز | قند کل |
دیگلت نور | 22/26 | 23/75 | 24/33 | 74/11 |
دیگلت نور | 9/53 | 10/36 | 39/84 | 59/73 |
مجول | 33/73 | 32/67 | nd | 66/40 |
حلاوی | 36/43 | 37/17 | 2/21 | 75/81 |
خلاص | 31/90 | 30/30 | مشخص نیست nd | 62/20 |
خلاص | 21/90 | 29/40 | nd | 51/30 |
خلاص | 28/59 | 27/34 | nd | 55/93 |
خلاص | 26/5 | 30/30 | nd | 57 |
فرد | 28/20 | 28/50 | nd | 57/60 |
فرد | 28/34 | 26/86 | nd | 55/20 |
فرد | 29/80 | 29/80 | nd | 59/50 |
خصاب | 27/40 | 28/70 | nd | 56/10 |
آلیگ | 21/20 | 21/86 | 10/16 | 53/22 |
آسیل(aseel) | 39/20 | 39/20 | nd | 78/40 |
باسرا ( basra) | 37/20 | 40/60 | nd | 77/80 |
بیگان (Begun) | 39/60 | 39/60 | nd | 78/20 |
زیدی | 39/40 | 39/40 | nd | 78/60 |
برحی | 29/05 | 32/60 | nd | 61/65 |
بومان | 29/50 | 26/80 | nd | 56/30 |
روزیز | 29/40 | 24/60 | nd | 54 |
خونیز یز(Khunaizy) | 28/50 | 25/40 | nd | 53/90 |
برحی | 27/60 | 29/70 | nd | 57/20 |
مضافتی | 231/70 | 35/90 | nd | 57/60 |
زاهدی | 35/23 | 47/57 | nd | 82/80 |
خنیزی | 37/73 | 49/81 | nd | 87/54 |
زارک | 12/62 | 16/41 | 28/9 | 57/93 |
بوشیبال | 36/80 | 33 | nd | 66/40 |
Gash Gaafar | 36/80 | 36/80 | nd | 73/60 |
Gash Habash | 34/40 | 33/50 | nd | 67/90 |
لولو | 39/95 | 38/55 | nd | 78/50 |
شهلا | 38/58 | 40/04 | nd | 78/62 |
اسمیتی(Smiti) | 17/83 | 17/75 | nd | 35/58 |
کنتا (Kenta) | 21/36 | 22/04 | nd | 43/40 |
مر ملا(Mermella) | 32/39 | 33/67 | nd | 66/06 |
Gharn Ghzel | 29/55 | 30/91 | nd | 59/86 |
.ir
شرکت dornai.ir پذیرای سفارش و تامین ارقام مختلف خرما و مشتقات خرما از تجار و بازرگانان عزیزمی باشد .تلفنهای تماس با مشاوران 09125532588–09385332588 -تلگرام “mehd 2455>>>>>اینستگرام “m.a.dornai.ir>>>, جیمیل شرکت alimardani.mehdi31@gmail.com